技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJHT70-15L/1-L |
適用原料 | - | PE, PP |
工位數(shù) | - | 單(Single) |
最大制品容積 | L | 15 |
空循環(huán) | PCS/H | 900 |
主螺桿直徑 | MM | 70 |
主螺桿長徑比 | L/D | 25 |
主螺桿電機(jī)功率 | KW | 22/30 |
主螺桿加熱功率 | KW | 3.6*3 |
主螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 3 |
液位線螺桿直徑 | MM | 25 |
液位線螺桿長徑比 | L/D | 22 |
液位線螺桿電機(jī)功率 | KW | 1.5 |
液位線螺桿加熱功率 | KW | 0.45*4 |
液位線螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4 |
HDPE料擠出量 | KG/H | 70-85 |
伺服油泵電機(jī)功率 | KW | 22 |
鎖模力 | KN | 144 |
開合模行程 | MM | 280-750 |
移模行程 | MM | 620 |
模板尺寸 | MM | (W*H) 650*540 |
模具最大尺寸 | MM | (W*H) 650*450 |
模具厚度范圍 | MM | 300-340 |
最大口模直徑 | MM | 230 |
模頭加熱功率 | KW |
3
|
模頭加熱段數(shù) | ZONE | 4 |
吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
用水量 | L/MIN | 60 |
機(jī)器外形尺寸 | M | (L*W*H) 3.8X2.1X2.8 |
機(jī)器重量 | T | 8 |
裝機(jī)容量 | KW | 64 |
平均能耗 | KW/H | 31 |
YJH60PC-5LPC桶專用高速吹塑機(jī),適合生產(chǎn)5L以下的制品。PC桶專用吹塑機(jī)生產(chǎn)效率高,1加侖PC桶每小時(shí)產(chǎn)量達(dá)140只。曲臂鎖模結(jié)構(gòu),與常規(guī)機(jī)型相比鎖模..........
2021-07-24YJH90-12LⅡ全自動(dòng)雙工位吹塑機(jī)為全自動(dòng)雙工位單模頭曲臂鎖模結(jié)構(gòu),鎖模力大。全自動(dòng)吹塑機(jī)適合連接各類自動(dòng)化設(shè)備,大大降低用工成本,提高生產(chǎn)效益。.......
2021-07-24